【都道府県別】
営業再開状況と要望・陳情書の提出

赤字の再開日……要請解除の見通し
6月1日時点
| 都道府県 | 営業再開日(要請解除日) | 県遊協から自治体への要望 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6/1 | ||
| 青森 | 5/7 | ||
| 岩手 | 5/7 | ||
| 宮城 | 5/7 | ||
| 秋田 | 5/7 | ||
| 山形 | 5/14 | ||
| 福島 | 5/15 | ||
| 茨城 | 5/25 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1589279231 |
| 栃木 | 5/11 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588654193 |
| 群馬 | 5/30 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588896646 |
| 埼玉 | 5/26 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588747491 |
| 千葉 | 6/1 | アリ | |
| 東京 | ロードマップSTEP3到達で解除 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588933851 |
| 神奈川 | 5/27 | ||
| 新潟 | 5/15 | ||
| 富山 | 5/15 | ||
| 石川 | 5/20 | ||
| 福井 | 5/18 | ||
| 山梨 | 5/12 | ||
| 長野 | 5/7 | ||
| 岐阜 | 6/1 | ||
| 静岡 | 5/17 | ||
| 愛知 | 5/22 | ||
| 三重 | 5/15 | ||
| 滋賀 | 5/15 | ||
| 京都 | 5/23 | ||
| 大阪 | 5/23 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588903488 |
| 兵庫 | 5/23 | ||
| 奈良 | 5/15 | ||
| 和歌山 | 5/16(1000平米以下) | ||
| 鳥取 | 5/7 | ||
| 島根 | 5/7 | ||
| 岡山 | 5/7 | ||
| 広島 | 5/15 | アリ | https://www.pidea.jp/articles/1588913646 |
| 山口 | 5/11(土日祝は休業要請) | ||
| 徳島 | 要請なし | ||
| 香川 | 5/7 | ||
| 愛媛 | 5/11 | ||
| 高知 | 5/7(要請対象外) | ||
| 福岡 | 5/15 | 状況に応じ再要請も検討 | |
| 佐賀 | 5/7 | ||
| 長崎 | 5/7 | ||
| 熊本 | 5/11 | ||
| 大分 | 5/11 | 31日まで休業の協力をお願い | |
| 宮崎 | 5/11 | ||
| 鹿児島 | 5/7 | ||
| 沖縄 | 5/14 |
LINE