2024.06.15/その他情報
今週の評価機種
6月導入予定
・Lベルセルク無双
・Sウルトラちゃぶ台返し
Lベルセルク無双
<基本情報> | |
メーカー名 | EXCITE |
導入開始日 | 6月4日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | ゲーム数・SET引き戻し |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 35.5G |
C単価 | 3.2円 |
MY | 2,904 |
AT純増 | 約2.5or5枚 |
初当たりTY | 約500枚 |
MY単価 | 908 |
初当り確率 | ①1/390.3〜⑥1/238.4 |
出玉率 | ①1/97.6%〜⑥1/110.4% |
天井詳細 | MY2,200到達でED後、上位RUSH移行抽選 |
設定/コンプ機能 | 設定L有/コンプ機能有 |
販売価格 | 47.99万円 |
4台以上 | ▲2万円 |
10台以上 | ▲5万円 |
備考 |
シームレス性能:引き戻し上&下位(2段)CZ突入、通常落時119%状態 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Sウルトラちゃぶ台返し
<基本情報> | |
メーカー名 | ベルコ |
導入開始日 | 6月4日 |
販売台数 | 1,500 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | 擬似ボーナス |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 31G |
C単価 | 3円 |
MY | 2,300 |
AT純増 | 約4.0枚 |
RUSH TY | 約360枚 |
MY単価 | 767 |
BBゲーム数 | 50G |
RBゲーム数 | 20G |
初当り確率 | ①1/240.3〜⑥1/221.4 |
出玉率 | ①98%〜⑥106% |
天井詳細 | 通常777G消化後ボーナスH当選 |
設定/コンプ機能 | 設定L有/コンプ機能有 |
販売価格 | 31万円 |
3台以上 | ▲5万円 |
レンタル | 11万円 |
3カ月以降 |
3万円 |
※2台以上・買取計32万 | |
同時期予定影響機種 | Lにゃんこ大戦争、Sコードギアス3CCver.、 Lからくりサーカス、S真天下布武 Sメイドインアビス S甲鉄城のカバネリ※増産 |
備考 |
毎ボーナス後約32G(連荘G)終了時リセット※天井はリセット後777G |
初動評価 | D | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |