2024.06.15/その他情報
Sボンバーガール
<基本情報> | |
メーカー名 | コナミアミューズメント |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 5,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 確変型A+AT |
告知 | ST式SET |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 34.8G |
C単価 | 3.1円 |
MY | 2,525 |
AT純増 | 0.7枚or2.5枚 |
RUSH② TY | 約869枚 |
MY単価 | 815 |
白7枚数 | 約150枚 |
黒7枚数 | 約100枚 |
CZ払出 | 約215枚 |
通常時ボーナス確率 | ①1/399.6〜⑥1/341.3 |
RUSH中ボーナス確率 | ①1/99.9〜1/91.7 |
RUSH確率 | ①1/350.1〜⑥1/286.9 |
出玉率 | ①97.9%〜⑥108.2% |
天井詳細 | CZ間450Gor白7&RUSH①②間960GでRUSH②当選 |
販売価格 | 44.8万円 |
2台上 | ▲2万 |
4台以上 | ▲6万 |
備考 | RUSH①・②:純増0.7枚、50G・100G+α、ボーナス当選で②へ・再SET RUSH③:純増2.5枚、次回ボーナス迄、有利区間再移行約80%RUSH② |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
S閃乱カグラ BURST UP
<基本情報> | |
メーカー名 | オーイズミラボ |
導入開始日 | 8月21日 |
販売台数 | 3,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2色1STAT |
告知 | ST式SET&払出SET |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 39.9G |
C単価 | 3.12円 |
MY | 2,518 |
AT純増 | 8.1(均4.5)枚 |
RUSH TY | 約630枚 |
MY単価 | 807 |
CZ AT確率 | ①1/344〜⑥1/347 |
RUSH確率 | ①1/558.7〜⑥1/406.4 |
出玉率 | ①97.8%〜⑥107.3% |
天井詳細 | Z AT間581GでCZ AT当選・RUSH間3000Gで最上位RUSH |
販売価格 | 46.8万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
4台以上 | ▲4万円 |
購入実績① | ▲2万円 |
購入実績② | ▲2万円 |
同時期予定影響機種 |
PA新海物語、PAひぐらしのなく頃に蕾 |
備考 | RUSH詳細:ST8G×5回突破で差枚100枚~500枚※平均200枚 RUSH LOOP抽選:差枚獲得後LOOP抽選※期待度70%・減算区間 |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
Sペルソナ5
<基本情報> | |
メーカー名 | 銀座 |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 7,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | A+AT |
告知 | SET+擬似ボーナス |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 35.2G |
C単価 | 2.7円 |
MY | 2,302 |
AT純増 | 約2枚 |
RUSH TY | 約420枚 |
MY単価 | 853 |
擬似&リアルボーナス枚数 | 約30枚 |
RUSH SETゲーム数 | 30G |
ボーナス確率 | ①1/127.5〜⑥1/111 |
RUSH確率 | ①1/338.8〜⑥1/251.5 |
出玉率 | ①97.7%〜⑥108.1% |
天井詳細 | RUSH間699G以降ボーナス当選、ボーナス7回目、999G消化でRUSH当選 |
販売価格 | 49.8万円 |
EC割引 | ▲2万円 |
2台以上 | ▲3万円 |
4台以上 | ▲7万円 |
6台以上 | ▲10万円 |
同時期予定影響機種 |
Sボンバーガール、Sスーパーリオエース、Sニュークレア |
備考 | RUSH中ボーナスでG数上乗せ高確抽選・疑似ボ中リアボ成立で恩恵有 |
初動評価 | C | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B |