2024.06.15/その他情報
S沖縄フェスティバル
<基本情報> | |
メーカー名 | パイオニア |
導入開始日 | 3月27日 |
販売台数 | 1,100台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | Aタイプ |
RUSH管理 | 先告知メイン |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 40.4G |
C単価 | 1.9円 |
MY | 1,580 |
BB枚数 | 約252枚 |
RB枚数 | 約96枚 |
MY単価 | 832 |
BB確率 | ①1/280〜⑥1/220 |
RB確率 | ①1/455〜⑥1/366 |
合算確率 | ①1/173〜⑥1/137 |
出玉率 | ①97%〜⑥108% |
設定 | 6段階 |
販売価格 | 36万円 |
先行値引 | ▲1.5万円 |
同時期予定影響機種 | S蒼天の拳4、Sルパン三世、Sデビルメイクライ5、Sこの素晴らしい世界に祝福を、Sひぐらし祭2カケラ遊び編、Sウルトラマンタロウ |
備考 | 知方法比率「30パイ:先告知75%・後告知25%」「25パイ:先告知25%・後告知75%」・共に技術介入要素なし |
初動評価 | C | 寿命評価 | B | 総合評価 | C |
Pアレジンプレミアム
<基本情報> | |
メーカー名 | 藤商事 |
導入開始日 | 4月3日 |
販売台数 | 5,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | C時短特図2抽選 |
RUSH | 内部時短RUSH |
推奨規模 | 1.00% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
実質TS | 1/319 |
C時短(通常) | 1/148 |
下限B | 16 |
時短中確率(通常時) | 1/22.92 |
時短中確率(初当り後) | 1/4.98 |
平均TY | 4,330 |
RUSH TY | 7,520 |
千円分岐 | 18.4回 |
時短平均回数(通常時) | 16回 |
時短平均回数(初当り後) | 3.8回 |
MAX出玉 | 1,250 |
MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
MY | 20,000 |
時速獲得 | 28,000 |
販売価格 | 39.98万円 |
3台以上 | ▲4万円 |
セル | ▲6万円 |
4台以上 | ▲8万円 |
同時期予定影響機種 |
P大工の源さん超韋駄天BLACK、P仮面ライダー闇進撃、Sこの素晴らしい世界に祝福を、Sひぐらし祭2カケラ遊び編、Sウルトラマンタロウ、Sえとたま |
備考 | 時短回数は一部を除いて変動型・時短中は通常左打※大当り中右打 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
S えとたま
<基本情報> | |
メーカー名 | メーシー |
導入開始日 | 4月3日 |
販売台数 | 4,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | A+AT |
RUSH管理 | ゲーム数管理 |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 37G |
C単価 | 2.6円 |
MY | 1,900 |
AT純増 | 約2枚 |
RUSH TY | 約408枚 |
MY単価 | 731 |
BB枚数 | 約150枚 |
RB枚数 | 約40枚 |
ボーナス確率 | ①1/178.1〜⑥1/157.5 |
RUSH確率 | ①1/464.1〜⑥1/314 |
出玉率 | ①97.6%〜108.2% |
天井仕様 | 通常800GでRUSH |
販売価格 | 49.8万円 |
2台以上 | ▲5万円 |
設定 | 6段階 |
同時期予定影響機種 | Sこの素晴らしい世界に祝福を、Sひぐらし祭2カケラ遊び編、Sウルトラマンタロウ、P大工の源さん超韋駄天BLACK、P仮面ライダー闇のライダーver.、Pアレジンプレミアム |
備考 | ボーナス込みAT純増約2.5枚/G・ATメイン契機ボーナス |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |