2024.06.15/その他情報
今週の評価機種
7月導入予定
・Pブラックラグーン4
・Sゴーゴージャグラー3
Pブラックラグーン4
<基本情報> | |
メーカー名 | 銀座 |
導入開始日 | 7月2日 |
販売台数 | 12,000 |
条件・先行 | 以降、販売機種実績 |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ショートST |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/3.97 |
SA | 16.6 |
下限B | 20 |
千円分岐 | 16.6回 |
玉単価 | 2.3円 |
平均TY | 4,820 |
時間アウト | 5,046 |
時速獲得 | 48,000 |
RUSH TY | 7,037 |
RUSH突入率 | 65.0% |
RUSH継続率 | 81.0% |
RUSH回数 | 1+残保留4回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,500 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム・コンプ機能 | 遊タイム非搭載/コンプ機能搭載 |
販売価格 | 49.99万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲2万円 |
5台以上 | ▲4万円 |
8台以上 | ▲6万円 |
備考 | 初当り詳細:3,000個+RUSH20%、750個+RUSH45%、750個35% RUSH詳細:1,500個+時短10,000回23.2%、1,500個+時短1回76.8% RUSH継続率:10000回時約100%、時短1回+残保4回時約76.57% |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
Sゴーゴージャグラー3
<基本情報> | |
メーカー名 | 北電子 |
導入開始日 | 7月2日 |
販売台数 | 25,000 |
条件・先行 | 分納8月1万台 |
タイプ | Aタイプ |
告知タイプ | 完全告知 |
推奨規模 | 5.00% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 40G |
C単価 | 2円 |
MY | 950 |
BB枚数 | 約240枚 |
RB枚数 | 約96枚 |
MY単価 | 475 |
BB確率 | ①1/259〜⑥1/234 |
RB確率 | ①1/354.2〜⑥1/234 |
合成確率 | ①1/149.6〜⑥1/117.4 |
出玉率 | ①97.2%〜⑥106.5% |
販売価格 | 47万円 |
アイム値引き | ▲1万円 |
同時期予定影響機種 | Lキン肉マン、Lからくりサーカス、S蛇喰夢子という女、e花の慶次 裂、eRAVE覚醒ループ、P大海物語5WITHアグネスラム |
備考 | 販売プラン「アイムジャグラー」回収枠約3,000台(?) ボーナス告知:完全後告知、告知音無し、通常告知以外BB確定 |
初動評価 | B | 寿命評価 | A | 総合評価 | A |