2024.06.15/その他情報
今週の評価機種
5月導入予定
・PバイオハザードRe:2
・P北斗の拳9暴凶星
・PA蒼穹のファフナー EXODUS 織姫ver.
・L銭形4
・Lソードアートオンライン
PバイオハザードRe:2
<基本情報> | |
メーカー名 | アムテックス |
導入開始日 | 5月7日 |
販売台数 | 13,000 |
条件・先行 | L機実績 |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ST |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.6 |
TSA | 1/30.3 |
SA | 29.8 |
下限B | 23 |
千円分岐 | 17.7回 |
玉単価 | 2.04円 |
平均TY | 7,900 |
RUSH突入振分 | 55.0% |
RUSH継続率 | 77.0% |
RUSH回数 | 32or1万回+残保留4回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,320 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム/Cタイム/コンプ機能 | 非搭載/非搭載/搭載 |
販売価格 | 47.9万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲3万円 |
5台以上 | ▲5万円 |
備考 | 初当り詳細:4500個+RUSH20%、1500個+RUSH35%、1500個45%、RUSH詳細:4500個以上1%、3000個39%、1500個60%※比率は出現率・時短状態により当選時は100%で3000個の滞在率 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
P北斗の拳9 暴凶星
<基本情報> | |
メーカー名 | サミー |
導入開始日 | 5月7日 |
販売台数 | 20,000 |
条件・先行 | 以降機種実績 |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ショートST |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/10.7 |
SA | 19 |
下限B | 20 |
千円分岐 | 17.1回 |
玉単価 | 2.26円 |
平均TY | 4,661 |
時間アウト | 5,061 |
時速獲得 | 47,000 |
RUSH TY | 8,166 |
RUSH突入率 | 60.0% |
RUSH継続率 | 74.7% |
RUSH回数 | 10回+残保留4回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,000 |
RUSH中MAX出玉 | 3,000個以上 |
RUSH中MAX出玉比率 | 40% |
遊タイム・Cタイム・コンプ機能 | 非搭載/非搭載/搭載 |
販売価格 | 49.9万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲2万円 |
5台以上 | ▲4万円 |
8台以上 | ▲6万円 |
備考 | 初当り詳細:3000個+RUSH5%、1500個+RUSH55%、1500個40% RUSH詳細:3000個以上50.1%、1500個30.6%、200個19.3% 3,000個詳細:次回10R当選まで時短1000回・残保留時は抽選なし |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
PA蒼穹のファフナー EXODUS 織姫ver.
<基本情報> | |
メーカー名 | 三共 |
導入開始日 | 5月7日 |
販売台数 | 3,000 |
条件・先行 | リユース |
タイプ | 2種LOOP |
RUSH | ショートLOOP |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/99.9 |
TSA | 1/1.72 |
SA | 4.55 |
下限B | 23 |
千円分岐 | 18.6回 |
玉単価 | 1.53円 |
平均TY | 1,341 |
時間アウト | 4,358 |
時速獲得 | 9,000 |
RUSH TY | 2,506 |
RUSH突入率 | 58.1% |
RUSH継続率 | 86% |
RUSH回数 | 250回 |
通常後回数 | 1回 |
MY | 11,200 |
RUSH中MAX出玉 | 660 |
RUSH中MAX出玉比率 | 25% |
遊タイム・Cタイム・コンプ機能 | 非搭載 |
販売価格 | 26.99万円 |
新台購入歴 | ▲3万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
同時期機種 | PコードギアスR2、PA真怪獣王ゴジラ2、P新遠山の金さん77 |
備考 | TS詳細:図柄揃い(役物抽選)確率1/72内70%時短1回へ※初当り、役物抽選完全出来レ仕様※RUSH中の20%で発生し、内14%は終了 |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
L銭形4
<基本情報> | |
メーカー名 | オリンピア |
導入開始日 | 5月7日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | ゲーム数 |
推奨規模 | 1.00% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 32G |
C単価 | 4.1円 |
MY | 3,790 |
AT純増 | 約2.7枚 |
RUSH TY | 約540枚 |
MY単価 | 924 |
RUSH確率 | ①1/367.9〜⑥1/305.8 |
出玉率 | ①1/98.2%〜⑥1/114.1% |
天井詳細 | 1399ポイント到達or999G消化でRUSH当選 ※99、199、299、499、699、899pt天井有 |
設定/コンプ機能 | 6段階/コンプ機能有 |
販売価格 | 47.9万円 |
5台以上 | ▲2万円 |
7台以上 | ▲3万円 |
10台以上 | ▲4万円 |
L機下取り | ▲6万円 |
備考 |
シームレス性能:突破率50%の30GCZへ突入・突破時期待値2000枚 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Lソードアートオンライン
<基本情報> | |
メーカー名 | 大都技研 |
導入開始日 | 5月14日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | 差枚SET LOOP |
推奨規模 | 2.50% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 35G |
C単価 | 3.1円 |
MY | 2,780 |
AT純増 | 約2.5or4.0枚 |
RUSH TY | 約450枚 |
MY単価 | 897 |
CZ確率 | ①1/54.6〜⑥1/114.2 |
RUSH確率 | ①1/356.2〜⑥1/207.7 |
出玉率 | ①97.8%〜⑥114.9% |
天井詳細 |
通常999G消化後CZでRUSH当選、CZ6回連続スルーで次回CZでRUSH当選※CZ天井400G |
設定/コンプ機能 | 設定6段階/コンプ機能有 |
販売価格 | 49.98万円 |
備考 |
シームレス性能:RUSH継続バトルへ移行※初戦突破率75%以上 |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B+ |