2025.12.02/メーカー
2・3月の北斗・大海・ルパン、一番動きそうな台はどれだ!?
2022.12.09 / 連載大手ホール法人機種選定担当、SH@CKプレゼンツ「G@CHI評価」
忖度なしで新台を毎週ガチ評価しています!【更新:2022/12/9】
今週の評価機種
・P真北斗無双第4章
・P大海物語5
・Pルパン三世THE FIRST
2023年
2月導入予定機種
P真北斗無双第4章
| <基本情報> | |
| メーカー名 | サミー |
| 導入開始日 | 2月5日 |
| 販売台数 | 30,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | 普図ST |
| RUSH | ロングST |
| 推奨規模 | 2.00% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS | 1/319.7 |
| TSA | 1/1 |
| SA | 80 |
| 時短①TS | 1/288.7 |
| 時短②TS | 1/70.7 |
| 時短③TS | 1/1 |
| 平均TY | 4,664 |
| 下限B | 21 |
| 千円分岐 | 17.1 回 |
| RUSH TY | 6,686 |
| RUSH突入振分 | 51.0% |
| RUSH継続率 | 81.0% |
| RUSH回数 | 100回 |
| 通常後回数 | 100回 |
| MY | 21,500 |
| RUSH中MAX出玉 | 3,000 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 40.10% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 時速獲得 | 60,000 |
| 販売価格 | 49.99万円 |
| セル |
▲5万円 |
| 備考 | "初当り:3000個+1/3LOOP5%、900個+RUSH46%、900個+時短59% RUSH:3000個&1500個1/3LOOP26%、1500個54%、c時短20% 普図時短状態別TS詳細:①RUSH非突入後100回(TOTAL65.4%突入) ②RUSH時100回③3,000個振分後&以降1/3LOOP時1000回 |
| 初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B+ |
2023年
2月導入予定機種
P大海物語5
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 三洋 |
| 導入開始日 | 2月5日 |
| 販売台数 | 30,000 |
| 条件・先行 | 分納あり |
| タイプ | LOOP |
| RUSH | LOOP |
| 推奨規模 | 4.00% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS | 1/319.6 |
| TSA | 1/31.9 |
| SA | 21 |
| 平均TY | 4,730 |
| 下限B | 24 |
| 千円分岐 | 16.9 回 |
| RUSH TY | 6,310 |
| RUSH突入振分 | 60.0% |
| RUSH継続率 | 60.0% |
| RUSH回数 | 次回迄 |
| 通常後回数 | 100回 |
| MY | 18,000 |
| RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 100.00% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 時速獲得 | 16,200 |
| 販売価格 | 51.99万円 |
| 2台以上 |
▲5万円 |
| 同時期機種 | P真速のガッチャマン "PA宇宙戦艦ヤマト ONLY ONE" PA戦国乙女レジェンドバトル PA天才バカボン6 S緋弾のアリア2 S戦国無双3 |
| 備考 | "8個保留・特図1&2共にALL10R1500個 保留連&最終当選確変時に3,000個以上ボーナス当選の可能性有 |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
2023年
3月導入予定機種
Pルパン三世THE FIRST
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 平和 |
| 導入開始日 | 3月5日 |
| 販売台数 | 10,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | 2種ST |
| RUSH | 転落ST |
| 推奨規模 | 0.80% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS | 1/319.6 |
| 合算TSA | 1/56.4 |
| 2種TSA | 1/68.5 |
| 平均TY | 4,627 |
| 下限B | 23 |
| 千円分岐 | 17.3 回 |
| RUSH TY | 6,748 |
| RUSH突入振分 | 60.0% |
| RUSH継続率 | 84.0% |
| RUSH回数 | 次回迄・当選or転落+残保留4回迄 |
| 転落確率 | 1/155.3 |
| MY | 18,000 |
| 時短回数 | 0回 |
| SA | 68回 |
| MY | 19,278 |
| RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 82.30% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 時速獲得 | 40,000 |
| 販売価格 | 47.9万円 |
| セルMAX | 6万円 |
| セル下取り | ▲0.5万円 |
| 3台以上 | ▲1万円 |
| 5台以上 | ▲5万円 |
| リピートMAX | ▲2万円 |
| 備考 | "初当り詳細:1500個+次回迄1%、1500個+RUSH59%、1500個40% RUSH時図柄揃い時2R60個次回迄※当選比率約17.7%" |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 |
LINE





