2025.10.21/ホール
超変則スペックのPアズレン、月下仕様のモンハン新台のスペックが判明!
2022.10.06 / 連載大手ホール法人機種選定担当、SH@CKプレゼンツ「G@CHI評価」
忖度なしで新台を毎週ガチ評価しています!【更新:2022/10/7】
今週の評価機種
・Pアズールレーン
・P銀河鉄道999Next Journey
・Sモンスターハンターワールド:アイスボーン
・Pダイナマイトキング無敵SPEC
2022年
12月導入予定機種
Pアズールレーン
| <基本情報> | |
| メーカー名 | オッケー. |
| 導入開始日 | 12月4日 |
| 販売台数 | 10,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | LOOP |
| RUSH | ST&LOOP&引き戻し 有 |
| 推奨規模 | 0.80% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS(確変) | 1/41 |
| TSA(低確) | 1/46 |
| SA | 59.6 |
| RUSH TY | 6,920 |
| 下限B | 16 |
| 千円分岐 | 18.0 回 |
| 引き戻し込TY | 11,050 |
| RUSH突入振分 | 5.0% |
| RUSH継続率 | 90.0% |
| RUSH回数 | 86or次回迄 |
| 通常後回数 | 0回 |
| MY | 22,800 |
| RUSH中MAX出玉 | 約700 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 100.00% |
| 遊タイム | 低確率136回消化で特図2時短174回 |
| 時速獲得 | 32,000 |
| 本体 | 49.98万円 |
| セル | 6万円 |
| 盤面(冬ソナF・GANTZ2&極) | ▲11.5万円 |
| 盤面(ライダー・キン肉・GANTZ3) | ▲14.5万円 |
| 備考 | コンプ機能搭載・内部低確率滞在詳細:RUSH突入時orRAMクリア後 初当り詳細:91.8%2R84個(通常Bへ)、3.2%7R530個、5%7R+RUSH RUSH詳細:実TS約1/820、2連目確定、次回迄33.2%、引戻率41% 引き戻し詳細:ST(時短)86回転後遊タイム到達迄非当選で時短174回 |
| 初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
12月導入予定機種
P銀河鉄道999 Next Journey
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 平和 |
| 導入開始日 | 12月4日 |
| 販売台数 | 7,000 |
| 条件・先行 | L機実績 |
| タイプ | 2種ST |
| RUSH | 100%突入ST |
| 推奨規模 | 0.50% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS | 1/319.6 |
| TSA | 1/76.5 |
| SA | 42 |
| 平均 TY | 4,375 |
| 下限B | 23 |
| 千円分岐 | 18.3 回 |
| RUSH TY | 4,375 |
| RUSH突入振分 | 100.0% |
| RUSH継続率 | 81.0% |
| RUSH回数 | 100or10000回 |
| 初当り後時短回数 | 100回 |
| MY | 22,800 |
| RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 76.00% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 時速獲得 | 23,000 |
| 本体 | 47.9万円 |
| セル | ▲6万円 |
| 3台以上 | ▲3万円 |
| 4台以上 | ▲4万円 |
| 5台以上 |
▲5万円 |
| 同時期機種 | Pダイナマイトキング P聖闘士星矢超流星 P TIGER&BUNNY |
| 備考 | 出玉振分詳細:初当り時ALL2R300個・特図2時10R76%、2R24%60個 特図2:小当り1/100.6時10R+ST、図柄揃い1/319.6時2R+次回迄 |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
1月導入予定機種
Sモンスターハンターワールド:アイスボーン
| <基本情報> | |
| メーカー名 | エンターライズ |
| 導入開始日 | 1月29日 |
| 販売台数 | 12,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | AT |
| RUSH管理 | リアルゲージバトル |
| 推奨規模 | 0.60% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 50枚ベース | 39G |
| C単価 | 2.8円 |
| MY | 2,525 |
| AT純増 | 約2.8枚 |
| RUSH TY | 約442枚 |
| MY単価 | 902 |
| CZ確率 | ①1/124.9~⑥1/94.7 |
| RUSH確率 | ①1/371.2~⑥1/267.8 |
| 出玉率 | ①98.2%〜⑥113.5% |
| 天井詳細 | 通常999G消化でボーナス当選 |
| 設定・コンプリート機能 | 6段階設定・コンプ機能有 |
| 販売価格 | 49.98万円 |
| 3台以上 | ▲3万円 |
| 6台以上 | ▲6万円 |
| 備考 | 有利区間リセット恩恵なし・初当り契機CZメイン・CZ期待度40%OVER? CZ抽選:レア役直撃&リプ連抽選による可視化ビンゴ抽選 ビンゴLINE数抽選:1LINE50%、2LINE100%、3LINE最上位CZ RUSH保証G数:BAR(40%)25G、赤7(45%)40or50G、青7(15%)60G RUSH中討伐期待度約50%OVER・RUSH終了後1G目レア役引き戻し |
| 初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
12月導入予定機種
Pダイナマイトキング無敵SPEC
| <基本情報> | |
| メーカー名 | サンセイ |
| 導入開始日 | 12月4日 |
| 販売台数 | 6,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | 2種ST |
| RUSH | 転落ST |
| 推奨規模 | 0.80% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 合算TS | 1/189.7 |
| 図柄ぞろい確率 | 1/304.8 |
| C時短確率 | 1/127.3 |
| TSA | 1/17.6 |
| 転落確率 | 1/55.8 |
| 下限B | 20 |
| TY | 7,322 |
| 千円分岐 | 6.5 回 |
| MY | 22,000 |
| RUSH回数 | 当選or転落 |
| RUSH突入振分 | 100.0% |
| RUSH継続率 | 81.0% |
| RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 100.00% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| SA | 25 |
| 時速獲得 | 38,000 |
| 販売価格 |
49.8万円 |
| セル | ▲5万円 |
| 5台以上 | ▲1万円 |
| 10台以上 | ▲3万円 |
|
同時期予定影響機種 |
Pアズールレーン P銀河鉄道999 P聖闘士星矢 超流星 Pもっとあぶない刑事 P TIGER&BUNNY Lエリートサラリーマン鏡 |
| 備考 | C時短:時短1回+残保留4回、期待度約25.3%・役物確率:約1/3.18 |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
LINE





