2025.04.26/メーカー
G1ダービークラブ2、幼女戦記の評価はB! 稼働貢献に期待大[11月導入機種のスペック評価一覧]
2022.09.17 / 連載大手ホール法人機種選定担当、SH@CKプレゼンツ「G@CHI評価」
忖度なしで新台を毎週ガチ評価しています!【更新:2022/9/17】
今週の評価機種
・P七つの大罪2
・Pターミネーター2
・P GⅠ優駿俱楽部2
・S幼女戦記
・Sラストユートピア
2022年
11月導入予定機種
P七つの大罪2
<基本情報> | |
メーカー名 | 銀座 |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 12,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ショートST |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/8.82 |
SA | 13.7 |
平均TY | 4,621 |
下限B | 21 |
千円分岐 | 17.3回 |
RUSH TY | 5,839 |
RUSH突入振分 | 77.0% |
RUSH継続率 | 77.0% |
RUSH回数 | 3or7回+残保4回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 22,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 50,000 |
販売価格 | 49.9万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲3万円 |
5台以上 | ▲6万円 |
8台以上 | ▲8万円 |
同時期予定影響機種 |
Pワンパンマン P GOGOマリン3 P絶狼神撃135ver. |
備考 | 初当り詳細:7%3000個、93%450個、図柄揃い=RUSH突入 残保留抽選:C時短約1/7.95(時短3回へ復帰)、合算約1/4.18 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
11月導入予定機種
Pターミネーター2
<基本情報> | |
メーカー名 | サンスリー |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | L機実績 |
タイプ | 普図RUSH |
RUSH | 時短突破型SET LOOP |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.6 |
普図柄TS① | 1/319.6 |
普図柄TS② | 1/18 |
平均TY | 4,349 |
下限B | 23 |
SA | 21 |
RUSH TY | 7,762 |
RUSH突入振分 | 20.0% |
千円分岐 | 18.4回 |
RUSH回数 | 84回 |
通常後回数 | 150回 |
MY | 17,937 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100.00% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 24,000 |
販売価格 | 47.9万円 |
セル | ▲6.5万円 |
3台以上 | ▲3万円 |
4台以上 | ▲4万円 |
5台以上 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 |
Pモンキーターン P新・遠山の金さん PクイーンRUSH |
備考 | "特図2保留4個×1500個=6000個SET・初当り時20%7500個 普図詳細:7500時初当りから特図2当選TS②・他右打ち中TS①" |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
2022年
11月導入予定機種
P GⅠ優駿俱楽部2
<基本情報> | |
メーカー名 | コナミ |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 5,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH | 2段階転落ST |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/219 |
TSA | 1/8.2 |
転落確率 | 1/20.1 |
平均TY | 3,025 |
下限B | 24 |
SA | 10 |
モードTY | 3,900 |
上位RUSH TY | 7,380 |
千円分岐 | 18.1回 |
RUSH回数 | 3or255(当選or転落迄)+残保4回 |
RUSH継続率 | 60or83% |
RUSH突入振分 | 70.0% |
時短回数 | 0回 |
MY | 20,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100.0% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 40,000 |
販売価格 | 46.9万円 |
セル | ▲6万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
4台以上 | ▲4万円 |
備考 | "下位RUSH詳細:継続率60%、時短中&図柄揃い当選で上位RUSHへ 上位RUSH詳細:継続率83%、残保留引き戻し時は下位RUSHへ" |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
2022年
11月導入予定機種
S幼女戦記
<基本情報> | |
メーカー名 | サミー |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | AT |
RUSH管理 | 高継続SET LOOP |
推奨規模 | 2.0% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 38.1G |
C単価 | 3.3円 |
MY | 2,800 |
AT純増 | 約2.6枚 |
RUSH TY | 約580枚 |
MY単価 | 848 |
擬似ボーナス確率 | ①1/241.5〜⑥1/157.9 |
RUSH確率 | ①1/636.8〜⑥1/491.6 |
出玉率 | ①97.9%〜⑥108.1% |
天井詳細 | 通常512G+α消化でボーナス当選 有利区間内部ポイント到達でRUSH当選 |
設定 | 6段階(設定L有)コンプ機能:なし |
販売価格 | 49.8万円 |
3台以上 | ▲4万円 |
7台以上 | ▲7万円 |
10台以上 | ▲10万円 |
備考 | "6.5号機・有利区間シームレスタイプ・BB獲得100枚・RB獲得50枚 RUSH詳細:10G/SET、LOOP約94.2%、リアルリール始動継続ジャッジ" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
2022年
11月導入予定機種
Sラストユートピア
<基本情報> | |
メーカー名 | ピーセカンド |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 2,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | A |
告知方法 | 完全告知 |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 37.7G |
C単価 | 2.1円 |
MY | 1,800 |
BB枚数 | 約252枚 |
RB枚数 | 約104枚 |
MY単価 | 857 |
BB確率 | ①1/228〜⑥1/208 |
RB確率 | ①1/712〜⑥1/414 |
合算確率 | ①1/173〜⑥1/138 |
出玉率(完全攻略) | ①97.8%~⑥108% |
天井詳細 | 非搭載 |
設定、コンプリート機能 | 設定6段階、コンプリート機能なし |
販売価格 | 29万円 |
2台以上 | ▲4万円 |
"Sとある科学の超電磁砲" S花火絶景 "S鉄拳4究極デビル" | |
備考 | "告知割合:先告知10%、後告知90% 成立割合:単独(リーチ目)60%、小役重複40%" |
初動評価 | D | 寿命評価 | B | 総合評価 | C |