2025.04.26/メーカー
6.5号機の最終兵器「Sとある」はどう動く?GOGOマリン新台は評価C……
2022.09.09 / 連載大手ホール法人機種選定担当、SH@CKプレゼンツ「G@CHI評価」
忖度なしで新台を毎週ガチ評価しています!【更新:2022/9/9】
今週の評価機種
・Pモンキーターン超抜
・P GOGOマリン
・PクイーンRUSH
・Sとある科学の超電磁砲
・S花火絶景
・Sハッピージャグラー
・Sダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝
2022年
11月導入予定機種
Pモンキーターン超抜
<基本情報> | |
メーカー名 | エース電研 |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 8,000 |
条件・先行 | 分納あり |
タイプ | 2種LOOP |
RUSH | LOOP |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/2.6 |
SA | 30 |
平均TY | 5,020 |
下限B | 17 |
千円分岐 | 15.9 回 |
RUSH TY | 8,640 |
RUSH突入振分 | 50.0% |
RUSH継続率 | 81.5% |
RUSH回数 | 255回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 22,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 64,000 |
販売価格 | 47.5万円 |
セル | ▲4万円 |
3台以上 | ▲1万円 |
5台以上 | ▲2万円 |
同時期予定影響機種 |
Pワンパンマン Pターミネーター2 P GⅠ優駿倶楽部2 |
備考 | "RUSH詳細:時短255回70%、時短0回30%、※保留1個タイプ 時短0回振分時残保留1回引き戻し率約38.5・出玉ALL1500個" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
11月導入予定機種
P GOGOマリン3
<基本情報> | |
メーカー名 | サンスリー |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | V確LOOP |
RUSH | 小当りRUSH LOOP |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.6 |
TSA | 1/42 |
SA | 21 |
平均TY | 4,200 |
下限B | 29 |
千円分岐 | 19.0 回 |
RUSH TY | 8,120 |
RUSH突入振分 | 50.0% |
RUSH継続率 | 80.0% |
RUSH回数 | 次回迄 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,600 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 10.00% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 38,700 |
販売価格 | 47.99万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲2万円 |
8台以上 | ▲4万円 |
同時期予定影響機種 |
P新・遠山の金さん P絶狼 神撃135ver. PA弾球黙示録カイジ5 |
備考 | "小当りRUSH詳細:約1/4.9、期待出玉約143個/回、終了時約125個 出玉詳細:初当り時ALL2R300個、RUSH継続時70%2R300個" |
初動評価 | C | 寿命評価 | D | 総合評価 | C |
2022年
11月導入予定機種
PF クイーンRUSH
<基本情報> | |
メーカー名 | JB |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | L機実績 |
タイプ | 2種ST |
RUSH | 2段階ST |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/199.8 |
TSA | 1/6.9 |
SA | 9.7 |
平均TY | 2,572 |
下限B | 23 |
千円分岐 | 18.4 回 |
RUSH TY | 6,362 |
RUSH突入振分 | 70.0% |
RUSH継続率 | 61or82% |
RUSH回数 | 5or10+残保1回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 14,800 |
RUSH中MAX出玉 | 1,000 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100.00% |
遊タイム | 通常599回転消化で2種時短254回 |
時速獲得 | 27,000 |
販売価格 | 39.99万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上※本体時 | ▲2万円 |
3台以上※セル時 | ▲4万円 |
同時期予定影響機種 |
PA獅子王 "PAゴールデン 鳳凰" |
備考 | "下位RUSH詳細:初当り時70%、時短5回+残保1回 上位RUSH詳細:下位RUSH当選時33%で昇格、時短10回+残保1回" |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
2022年
11月導入予定機種
Sとある科学の超電磁砲
<基本情報> | |
メーカー名 | 藤商事 |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | /AT |
RUSH管理 | G数+疑似ボーナス |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 36G |
C単価 | 3.2円 |
MY | 2,713 |
AT純増 | 約2.7枚 |
RUSH TY | 約650枚 |
MY単価 | 848 |
CZ確率 | ①1/107.7〜⑥1/103.4 |
CZ AT確率 | ①1/295.2〜⑥1/213.7 |
RUSH確率 | ①1/556.6〜⑥1/325.6 |
出玉率 | ①97.5%〜⑥111.5% |
天井詳細 | CZ AT間700GでCZ AT・RUSH間CZ AT6回非当選or1290GでRUSH |
コンプリート機能 | 有り |
販売価格 | 48.98万円 |
回胴部 | ▲7万円 |
2台以上 | ▲1万円 |
4台以上 | ▲2万円 |
8台以上 | ▲5万円 |
備考 | "CZ詳細:通常時100PT到達で当選、期待度45%(初回66%) RUSH詳細:ボーナス確率約1/6、ボーナス中RUSHゲーム数上乗せ抽選" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
11月導入予定機種
S花火絶景
<基本情報> | |
メーカー名 | ミズホ |
導入開始日 | 11月6日 |
販売台数 | 20,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/2色1STAT |
RUSH管理 | 疑似ボーナス |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 35.1G |
C単価 | 3円 |
MY | 2,636 |
BB枚数 | 約600枚 |
RB枚数 | 約60枚 |
MY単価 | 879 |
BB確率 | ①1/439.5〜⑥1/372 |
RB確率 | ①1/565.1〜⑥1/475 |
合算確率 | ①1/247.2〜⑥1/208.6 |
出玉率(完全攻略) | ①98.6(101.1)%~⑥105.5(108.3)% |
天井詳細 | ボーナス間950G消化でボーナス当選、ポイント10周期でBB当選 |
コンプリート機能 | 無し |
販売価格 | 49.8万円 |
4台以上 | ▲2万円 |
6台以上 | ▲3万円 |
備考 | "6.2号機、AT7.77枚/G、ボーナス後連荘ゾーン移行※期待度約30% BB詳細:15枚役ナビ30回&JAC(ナビ9回)、BB1G連抽選 技術介入:JAC外しビタ押し100%、アシスト75%" |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | B |
2022年
10月導入予定機種
Sハッピージャグラー
<基本情報> | |
メーカー名 | 北電子 |
導入開始日 | 10月23日 |
販売台数 | 22,000 |
条件・先行 | 7週分納 |
タイプ | A |
告知方法 | 完全告知 |
推奨規模 | 3.0% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 42G |
BB枚数 | 約240枚 |
RB枚数 | 約96枚 |
BB確率 | ①1/273.1〜⑥1/226 |
RB確率 | ①1/397.2〜⑥1/256 |
合算確率 | ①1/161.8〜⑥1/120 |
出玉率(完全攻略) | ①97%~⑥108.4% |
天井詳細 | 非搭載 |
コンプリート機能 | 無し |
販売価格 | 45万円 |
"同時期予定 影響機種" |
S幼女戦記 "Sとある科学の 超電磁砲" S鉄拳4究極デビルver. S花火絶景 Sラストユートピア |
備考 | "告知割合:先告知25%、後告知75% チェリー重複期待度9%" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
2022年
10月導入予定機種
Sダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝
<基本情報> | |
メーカー名 | ゼクロスクリエイティブ |
導入開始日 | 10月16日 |
販売台数 | 6,000 |
条件・先行 | 「ジャグ」実績 |
タイプ | AT |
告知方法 | 枚数 |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 40G |
C単価 | 2.5円 |
MY | 2,300 |
AT純増 | 約2枚 |
RUSH TY | 約471枚 |
MY単価 | 920 |
CZ確率 | ①1/198.7~⑥1/171.7 |
RUSH確率 | ①1/378.9~⑥1/252.1 |
出玉率 | ①98.05%〜⑥110.16% |
天井詳細 | RUSH間10周期到達or777G消化でRUSH当選 |
コンプリート機能 | 無し |
販売価格 | 45.8万円 |
"同時期予定 影響機種" |
S魔法少女育成計画 |
備考 | "6.4号機・周期詳細:1周期約60G、CZ抽選、周期天井4or7or10 CZ詳細:リアルゲージバトル、RUSH初当り&RUSH継続抽選 RUSH詳細:CZ突破報酬+特化ゾーン枚数消化中にサポートキャラ抽選" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |