2025.12.02/メーカー
シンフォ新台は評価B+!GODインスパイアのS BOØWYは評価C、やはり厳しいか?
2022.07.14 / 連載SH@CKプレゼンツG@CHI評価【2022/7/14】
大手ホール法人で機種選定を担当するSH@CKが忖度なしで新台をガチ評価する!
■今週のラインナップ
・P戦記絶唱シンフォギア3 黄金絶唱
・S BOØWY
・S スーパーリオACE
・S ヴィーナスゾーン
・S CREA Newクレアの秘宝伝
2022年
9月導入予定機種
S戦記絶唱シンフォギア3 黄金絶唱
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 三共 |
| 導入開始日 | 9月4日 |
| 販売台数 | 25,000 |
| 条件・先行 | セル販売優先 |
| タイプ | 2種ST |
| 告知 | ショートST※一部LOOP |
| 推奨規模 | 1.30% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| TS | 1/199.8 |
| TSA | 1/7.8 |
| SA | 15.05 |
| 平均TY | 3,048 |
| 下限B | 22 |
| 千円分岐 | 16.6回 |
| RUSH TY | 4,795 |
| RUSH突入振分 | 26.0% |
| RUSH継続率 | 81.5% |
| RUSH回数 | 7or250+残保4回 |
| 通常後時短回数 | 1+残保4回 |
| MY | 19000 |
| RUSH中MAX出玉 | 1500 |
| RUSH中MAX出玉比率 | 50% |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 時速獲得 | 23000 |
| 販売価格 | 54.99万円 |
| セル | ▲7万円 |
| 同時期予定影響機種 | P銭形平次3電光石火 Pシンデレラブレイド P犬夜叉2 P元祖大工の源さん2 PA牙狼ミュージアム PAキン肉マンミートver. |
| 備考 | "突入率:振分26%+突破49.6=TOTAL62.7%・250回時短振分11.3%、上位RUSH:移行率2.5%、LOOP70%へ転落後通常STへ移行" |
| 初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B+ |
2022年
9月導入予定機種
S BOØWY
| <基本情報> | |
| メーカー名 | ディライト |
| 導入開始日 | 9月17日 |
| 販売台数 | 8,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ | 左1ST/AT |
| RUSH管理 | SET |
| 推奨規模 | 0.3% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 50枚ベース | 33.6G |
| C単価 | 4円 |
| MY | 3,550 |
| AT純増 | 約2.8枚 |
| RUSH TY | 約650枚 |
| MY単価 | 888 |
| 確定役白7 | 約1/5461 |
| 確定役BAR | 約1/8192 |
| 合算確率 | ①1/498〜⑥1/294 |
| 出玉率 | ①97%〜⑥113% |
| 天井仕様 | RUSH間1480G消化でRUSH※50%で80%LOOP |
| 販売価格 | 49.8万円 |
| 3台以上 | ▲2万円 |
| 6台以上 | ▲4万円 |
| 同時期機種 | S BIG島唄 P華牌RRwith清水あいり |
| 備考 | "RUSH後有利区間リセット・確定役合算確率:1/3277 CZ:蓄積型CZ①約1/324、CZ②(CZ①突破)約1/767(RUSH約37%)、RUSH詳細:特化ゾーンスタート(MIN1SET)、SETゲーム数40~100G" |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
2022年
9月導入予定機種
SスーパーリオACE
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 山佐ネクスト |
| 導入開始日 | 9月4日 |
| 販売台数 | 5,000 |
| 条件・先行 | 特になし |
| タイプ |
AT |
| 告知 | G数&SET |
| 推奨規模 | 0.60% |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 50枚ベース | 35.6G |
| C単価 | 2.54円 |
| MY | 2,203 |
| AT純増 | 約1.5枚or2.3枚 |
| RUSH TY | 約654枚 |
| MY単価 | 867 |
| ボーナス初当り確率 | ①1/247〜⑥1/230 |
| RUSH確率 | ①1/605〜⑥1/438 |
| 出玉率 | ①98.5%〜⑥110.8% |
| 天井仕様 | "ボーナス間597Gでボーナス・RUSH間1800GでRUSH RUSH間ボーナス6回RUSH非当選後7回目ボーナスでRUSH" |
| 販売価格 | 45.9万円 |
| 2台以上 | ▲4万円 |
| 3台以上 | ▲8万円 |
| 4台以上 | ▲10万円 |
| レンタル初月 | 9.9万円 |
| 次月以降 | 5万円 |
| 備考 | "RUSH後有利区間リセット・通常時ボーナス平均110枚・均し純増2.1枚、周期平均133G(1周期優遇)・RUSH間天井はボーナス消化G数含" |
| 初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
2022年
9月導入予定機種
Sヴィーナスゾーン
| <基本情報> | |
| メーカー名 | パイオニア |
| 導入開始日 | 9月4日 |
| 販売台数 | 2,000 |
| 条件・先行 | 次機種実績? |
| タイプ |
A-(転落)ST |
| 告知 | 先告知メイン |
| 推奨規模 | - |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 50枚ベース | 39.4G |
| C単価 | 4.1円 |
| MY | 3020 |
| BB枚数 | 約126枚 |
| BB比率 | 約60% |
| RB枚数 | 約61枚 |
| RB比率 | 約40% |
| MY | 3,020 |
| MY単価 | 737 |
| モードTY | 約650枚 |
| 初当り確率 | ①1/580.9〜⑥1/374.1 |
| ボーナス合算確率 | ①1/84.5〜⑥1/57.6 |
| 出玉率 | ①96.8%〜⑥108.8% |
| 天井詳細 | 非搭載 |
| 販売価格 | 29万円 |
| 備考 | "モード移行役:2択チェリー(入賞確率約1/450×2択) 3択スイカ(入賞確率約1/180×3択) モード中詳細:ボーナス確率約1/10(継続87%)、転落確率1/20※3択" |
| 初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
2022年
9月導入予定機種
S CREA Newクレアの秘宝伝
| <基本情報> | |
| メーカー名 | 大都 |
| 導入開始日 | 9月4日 |
| 販売台数 | 10,000 |
| 条件・先行 | 「Re:ゼロ鬼がかり」レンタル権 |
| タイプ |
A |
| 告知 | 後告知メイン |
| 推奨規模 | - |
| <簡易スペック>※独自調査 | |
| 50枚ベース | 39G |
| C単価 | 2.1円 |
| MY | 1,510 |
| BB枚数 | 約251枚 |
| RB枚数 | 約71枚 |
| MY単価 | 719 |
| BB確率 | ①1/243.6〜⑥1/205.4 |
| RB確率 | ①1/409.6〜⑥1/251.1 |
| 合算確率 | ①1/152.8〜⑥1/113 |
| 出玉率 | ①97.6%〜⑥110.1% |
| 販売価格 | 49.98万円 |
| 同時期予定影響機種 |
Sボンバーガール Sペルソナ5 SスーパーリオACE Sアバサー25Φ&30φ Sヴィーナスゾーン Pシンデレラブレイド |
| 備考 | "ボーナス契機比率:単独35%、チェリー49%、特リプ15%、メイン小役1%、1枚掛け可能・ボーナス優先制御・ボーナス中逆押し1回で最大獲得" |
| 初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
LINE





