2024.06.15/その他情報
P真・怪獣王ゴジラ2
<基本情報> | |
メーカー名 | ニューギン |
導入開始日 | 8月7日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | 本体販売約50% |
タイプ | V確ST |
RUSH | ロングST |
推奨規模 | 1.00% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.68 |
TSA | 1/65.01 |
SA | 30 |
平均TY | 4,517 |
下限B | 24 |
千円分岐 | 17.7回 |
RUSH TY | 6,673 |
RUSH突入振分 | 50.0% |
RUSH継続率 | 84.0% |
RUSH回数 | 104or10000回 |
通常後時短回数 | 100回 |
MY | 19,058 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 77.0% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 19,000 |
販売価格 | 48.99万円 |
セル | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 |
Pからくりサーカス、P GANTZ3、Pサラリーマン金太郎、P黄門ちゃま神盛2、P激デジ真・牙狼、PモンスターハンターXX連続狩猟 |
備考 | 時短10000回振分:特図2当選時17.6%※104回後は低確率1/319、RUSH継続率:ST104回時約81%・時短10000回時約100%・均84% |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
PAキン肉マン 特盛ミートver.
<基本情報> | |
メーカー名 | オッケー. |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 5,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 普図時短突破型2種LOOP |
RUSH | 2段階1G連LOOP |
推奨規模 | 0.40% |
<簡易スペック>※独自調査 | ||
TS | 1/99.9 | |
TSA | 1/1 | |
普図確率 | 1/121.5 | |
平均TY | 1,360 | |
下限B | 22 | |
千円分岐 | 17.6回 | |
RUSH TY | 2,624 | |
RUSH突入振分 | 0.2% | |
RUSH継続率 | 90or95% | |
RUSH回数 | 1回 | |
普図時短回数 | 84回 | |
MY | 12,600 | |
RUSH中MAX出玉 | 650 | |
RUSH中MAX出玉比率 | 13.0% | |
遊タイム | 低確率299回転後2種時短100回 | |
時速獲得 | 19200 | |
販売価格 | 49.98万円 | |
セル | ▲6万円 | |
特定機種下地値引/GANTZ・冬ソナ | ▲5.5万円 | |
仮面ライダー | ▲8.5万円 | |
キン肉マン | ▲13.5万円 | |
同時期予定 影響機種 |
Pシンフォギア黄金絶唱、Pルパン三世7re、P電光石火銭形平次、Sボンバーガール、Sペルソナ5、Sニュークレア | |
備考 | RUSH詳細:時短突破率約50%・連荘時の約3.4%で95%LOOPへ昇格 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B |