2024.06.15/その他情報
P宇宙戦艦ヤマト 2202 ONLY ONE
<基本情報> | |
メーカー名 | ビスティ |
導入開始日 | 7月17日 |
販売台数 | MAX15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種LOOP |
RUSH | 1G連LOOP |
推奨規模 | 1.00% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/199.9 |
TSA | 1/1 |
時速獲得 | 27,000 |
平均TY | 2,918 |
下限B | 24 |
千円分岐 | 17.1回 |
RUSH TY | 4,742 |
RUSH突入振分 | 60.0% |
RUSH継続率 | 93.0% |
RUSH回数 | 1回 |
初当り後回数 | 0回 |
MY | 18,200 |
RUSH中MAX出玉 | 1,000 |
RUSH中MAX出玉比率 | 5.0% |
遊タイム | 非搭載 |
販売価格 | 46.99万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲1万円 |
6台以上 | ▲2万円 |
10台以上 | ▲4万円 |
20台以上 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 |
Pスーパー海物語夜桜超旋風、Pだるまっしゅ2、S鉄拳5 |
備考 | "RUSH継続率:通常RUSH91%・絶確RUSH78%※突入は10R獲得時、ラウンド振分:10R5%・8R2.5%・6R22.5%・4R10%・3R20%・2R40%" |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B+ |
PA真・牙狼
<基本情報> | |
メーカー名 | サンセイ |
導入開始日 | 7月31日 |
販売台数 | 3,500 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | V確ST・残保留突時搭載 |
RUSH | ロングST |
推奨規模 | 0.40% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/77.74 |
TSA | 1/72.73 |
C時短 | 1/319.68 |
平均TY | 1,222 |
下限B | 15 |
千円分岐 | 15.0回 |
RUSH TY | 2,049 |
RUSH 突入率振分 | 0.0% |
RUSH継続率 | 74.9% |
RUSH回数 | 100回 |
時短回数 | 50回 |
MY | 12,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,000 |
RUSH中MAX出玉比率 | 25% |
遊タイム | 通常230回転消化で特図2時短295回 |
突然時短 | 当選後特図2時短230回※遊タイム迄貫通 |
販売価格 | 35.9万円 |
セル | ▲10万円 |
下取り | ▲1万円 |
同時時期機種 | Pサラリーマン金太郎、P GANTZ3、Pあっぱれ夏物語 |
備考 | "残保留内c時短当選確率6.25%・RUSH継続率(c時短引戻込)約76.5%、RUSH突入(時短突破)率:47.6%※c時短引き戻込時50.93%" |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B |
S鉄拳5
<基本情報> | |
メーカー名 | 山佐ネクスト |
導入開始日 | 7月17日 |
販売台数 | MAX10,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | A+左1ST/AT |
告知 | G数・SET LOOP・無限 |
推奨規模 | 1.50% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 34G |
C単価 | 2.6円 |
MY | 2,225 |
AT純増(ボナ込) | 1.3(1.6)枚 |
BB枚数 | 192or約115枚 |
RB枚数 | 約48枚 |
MY単価 | 856 |
BB確率 | ①1/474.9〜⑥1/390.1 |
RB確率 | ①1/642.5〜⑥1/555.4 |
合算確率 | ①1/273.1〜⑥1/229.1 |
AT初当り確率 | ①1/475.2〜⑥1/369.2 |
出玉率 | ①97.6%〜⑥111% |
RUSH TY | 約487枚 |
天井詳細 | 通常780G消化でRUSH突入 |
販売価格 | 46.9万円 |
購入実績 | ▲4万円 |
4台以上 | ▲3万円 |
8台以上 | ▲5万円 |
12台以上 | ▲8万円 |
備考 | 6.5号機・『RUSH突入契機振分:レア役直撃30%・CZ15%・ボーナス55%』 |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |