2025.04.17/組合・行政
P真・一騎当千
<基本情報> | |
メーカー名 | Daiichi |
導入開始日 | 7月3日 |
販売台数 | 12,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ショートST |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/3.64 |
SA | 4.7 |
平均TY | 4,770 |
下限B | 40 |
千円分岐 | 16.8回 |
RUSH TY | 6,360 |
RUSH突入振分 | 63.0% |
RUSH継続率 | 79.9% |
RUSH回数 | 1回+残保留4回 |
通常後回数 | 1回 |
MY | 19,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 73.0% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 19,000 |
販売価格 | 49.8万円 |
2台以上 | ▲1万円 |
5台以上 | ▲2.5万円 |
10台以上 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 |
Pスーパー海物語IN沖縄超烈風、Pヤマト2022オンリーワン、P戦国乙女レジェンドバトル、PA世界でいちばん強くなりたい、S鉄拳5、Sアクエリオン |
備考 | 特図2小当り確率は1/1で1R分150個は必ず獲得※獲得玉はB加算 |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B+ |
P天晴!夏物語
<基本情報> | |
メーカー名 | 高尾 |
導入開始日 | 7月24日 |
販売台数 | 400 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 役物 |
RUSH | 一発台 |
推奨規模 | 0.30% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/27.3 |
TSA | 1/1 |
SA | 8.3 |
平均TY | 6,446 |
下限B | 30 |
千円分岐 | 1.1回 |
SET回数 | 5回 |
役物確率 | 1/19 |
RUSH継続率 | 1/518.7 |
RUSH中MAX出玉 | 1,400 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 57,000 |
販売価格(セル) | 19.9万円 |
同時時期機種 | Pだるまっしゅ2。P GOLDEN鳳凰∞、PAビビットオペレーション |
備考 | 役物形状:「餃子の王将」、7000発取り切りタイプ※SET終了時即左打ち、ネカセ役物確率上昇、通常時演出は任意で2種より選択可能・RUSH中は楽曲選択可 |
初動評価 | C | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
S犬夜叉
<基本情報> | |
メーカー名 | クロスアルファ |
導入開始日 | 7月3日 |
販売台数 | 10,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/2色1STAT |
RUSH管理 | 減算ST擬似ボーナス |
推奨規模 | 0.40% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 33.6G |
C単価 | 3.6円 |
MY | 3,450 |
AT純増 | 約1.8枚or約5.0枚 |
RUSH TY | 約620枚 |
MY単価 | 958 |
BAR&赤7枚数 | 約50枚 |
白7枚数 | 約100枚 |
青7枚数 | 約200枚 |
CZ(AT)確率 | ①1/278〜⑥1/247 |
RUSH確率 | ①1/457〜⑥1/313 |
出玉率 | ①97.8%〜⑥112.2% |
天井仕様 | CZ天井:通常666G消化・RUSH天井:CZ7連続失敗後CZ |
販売価格 | 46.9万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
4台以上 | ▲4万円 |
同時期予定影響機種 |
Sアクエリオン、S鉄拳5、S FAIRY TAIL |
備考 | 6.5号機・RUSH G数『20G96%・30G3%・40G1%』ボーナス確率1/12.8、『純増:ST1.8・ボーナス5.0・均し4.4枚』・R時:CZ4回目似内約98.6% |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | B |