2024.06.15/その他情報
※ページレイアウトをリニューアルしました!
P一球魂 GOLDピラミッ伝
<基本情報> | |
メーカー名 | 高尾 |
導入開始日 | 4月17日 |
販売台数 | 2,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH | 1G連ST |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/179.5 |
TSA | 1/1.33 |
SA | 8 |
平均TY | 2,403 |
下限B | 25 |
千円分岐 | 18.7回 |
RUSH TY | 4,887 |
RUSH突入率 | 50.5% |
RUSH継続率 | 75.2% |
RUSH回数 | 1回 |
時短回数 | 0回 |
MY | 18,500 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 42,000 |
販売価格 | 39.9万円 |
3台以上 | ▲3万円 |
6台以上 | ▲7万円 |
10台以上 | ▲10万円 |
セル | ▲5万円 |
下取りMAX | ▲2.5万円 |
同時期予定影響機種 |
P結城友奈は勇者であるALL RUSH、Pアイドルマスター39FES、PA蒼天の拳、S超ギラギラ爺夏、S十字架Ⅴ、S月華 |
備考 | 3,000個(次回時短128回)振分:通常時1.0%・RUSH中0.7% |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
Pデジハネ蒼天の拳 双龍
<基本情報> | |
メーカー名 | サミー |
導入開始日 | 4月17日 |
販売台数 | 2,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | V確ST+時短 |
RUSH | 突破型2段階ST&LOOP |
推奨規模 | 0.30% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/99.9 |
TSA | 1/99.8 |
SA | 26.4 |
平均TY | 1,240 |
下限B | 16 |
千円分岐 | 18.0回 |
RUSH TY | 2,569 |
RUSH突入振分 | 2.0% |
MY | 12000 |
ST回数 | 20回 |
時短回数 | 20回or40回or80回or629回 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 50% |
遊タイム | 通常250回転消化後時短379回 |
販売価格 | 45.9万円 |
早期割引 | ▲3万円 |
5台以上 | ▲5万円 |
セル | ▲5万円 |
3台以上 | ▲3万円 |
同時期予定影響機種 |
PGOLD ピラミッ伝、P結城友奈は勇者であるALL RUSH、Pアイドルマスター39FES、S超ギラギラ爺夏、S十字架Ⅴ、S月華 |
備考 | 初当り時短40回(21.5%)・特図2ST100%・ST中当選後時短629回 |
初動評価 | C | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
P元祖 ギンギラパラダイス
<基本情報> | |
メーカー名 | サンスリー |
導入開始日 | - |
販売台数 | 20,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種LOOP |
RUSH | 絶確搭載2種LOOP |
推奨規模 | 0.70% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/199.8 |
TSA | 1/26.9 |
SA | 15.0 |
平均TY | 2,700 |
下限B | 25 |
千円分岐 | 18.5回 |
RUSH TY | 4,370 |
RUSH突入振分 | 50.0% |
RUSH継続率 | 50.0% |
絶確TY | 7,630 |
絶確振分 | 25% |
絶確継続率 | 66.0% |
RUSH回数 | 10000回 |
時短回数 | 2回+残保留4回 |
MY | 16300 |
特図2MAX出玉 | 1,000 |
特図2MAX出玉比率 | 100.0% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 14,000 |
販売価格 | 44.99万円 |
セル | ▲8万円 |
備考 | 絶確…絶対確変モード※モード滞在中は転落しても通常確変へ移行、通常当選後時短引き戻し率20.3%、初当り時TOTAL RUSH突入率60.2%・初当り時出玉ALL400個 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Sこの素晴らしい世界に祝福を
<基本情報> | |
メーカー名 | サミー |
導入開始日 | 4月3日 |
販売台数 | 2,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | AT |
RUSH管理 | 直RUSH |
推奨規模 | 0.40% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 36.3G |
C単価 | 2.4円 |
MY | 1927 |
AT純増 | 約2.9枚 |
RUSH TY | 約342枚 |
MY単価 | 803 |
RUSH確率 | ①1/261.5〜⑥1/216.9 |
出玉率 | ①97.9%〜⑥109.1% |
天井詳細 | 通常598G+α消化でRUSH+特化ゾーン |
本体価格 | 41.8万円 |
EC値引 | ▲2万円 |
2台以上 | ▲3万円 |
4台以上 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 | Sこの素晴らしい世界に祝福を、Sウルトラマンタロウ、Sえとたま、P大工の源さん 超韋駄天BLACK、P仮面ライダー闇のライダーver.、Pアレジンプレミアム |
備考 | 通常1周期20G・キャラ(周期)ランクにてCZ抽選※失敗時ランクリセット、通常時の6種キャラランクはRUSH中も参照してSET継続抽選に使用 |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Sひぐらしのなく頃に祭り2 カケラ遊び編
<基本情報> | |
メーカー名 | オーイズミラボ |
導入開始日 | 4月3日 |
販売台数 | 4,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2色1STAT |
RUSH管理 | 擬似ボーナス |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 43.5G |
C単価 | 2.7円 |
MY | 2,167 |
AT純増 | 約7.8枚 |
RUSH TY | 約550枚 |
MY単価 | 803 |
RBナビ回数 | 4回or8回 |
赤7BB | 約266枚 |
白7BB | 約377枚 |
初当り確率 | ①1/249.5〜⑥1/192.5 |
天国モード確率 | ①1/638.1〜⑥1/492.4 |
出玉率(完全攻略) | ①97.8(100.5)%〜⑥104.0(108.3)% |
天井詳細 | ボーナス間約650G・天国間ボーナス7回or有利区間1500G |
販売価格 | 45.8万円 |
2台以上 | ▲5万円 |
4台以上 | ▲7万円 |
愛顧割引① | ▲2万円 |
愛顧割引② | ▲2万円 |
同時期予定影響機種 | Sこの素晴らしい世界に祝福を、Sえとたま、Sウルトラマンタロウ |
備考 | 6.4号機内規機有利区間ランプ報知なし・システム上天井変動あり |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
SSスーパー海物語 IN JAPAN祭
<基本情報> | |
メーカー名 | サンスリー |
導入開始日 | 5月8日 |
販売台数 | 5,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | 差枚数 |
推奨規模 | 0.40% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 37.7G |
C単価 | 3円 |
MY | 2,158 |
AT純増 | 約2.8枚 |
RUSH TY | 約609枚 |
MY単価 | 719 |
ボーナス枚数 | 約83枚 |
奇遇比率 | 52:48 |
B後CZ期待度 | 50% |
通常時ボーナス確率 | ①1/253.7〜⑥1/151.8 |
RUSH確率 | ①1/620.3〜⑥1/426.1 |
出玉率 | ①97.59%〜⑥110.25% |
天井詳細 | ボーナス間599G・RUSH間1700G~2000G |
本体価格 | 46.99万円 |
同時期予定影響機種 | Sゼーガペインオルタ、PAらんま1/2、PAアイマス39FES |
備考 | 6.4号機内規機有利区間ランプAT中のみ報知・「設定ー」出率91.4%、設定変更後初当り時30%でRUSH直撃、TOTAL RUSH期待度60% |
初動評価 | B | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B |