2024.04.04/機種
※ページレイアウトをリニューアルしました!
Sギャグダー
<基本情報> | |
メーカー名 | 京楽 |
導入開始日 | 1月23日 |
販売台数 | 3,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | 擬似ボーナス |
推奨規模 |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 34.9G |
C単価 | 2.7円 |
MY | 2,390 |
AT純増 | 約6枚 |
MY単価 | 885 |
BB確率 | ①1/281.2〜⑥1/219.3 |
RB確率 | ①1/413.5〜⑥1/277.3 |
合算確率 | ①1/167.4〜⑥1/122.5 |
出玉率 | ①97.8%〜⑥110.4% |
天井仕様 | ボーナス当選 |
設定 | 6段階 |
販売価格 | 49.8万円 |
特別割引 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 | Sアラジンクラシック、Sエヴァンゲリオン 魂の共鳴、SハイスクールDD2、Sディスクアップ2、Pとある科学の超電磁砲、P真・花の慶次3 |
備考 | リセット時:10%で内部CZ・天井899回転へ短縮 |
初動評価 | D | 寿命評価 | C | 総合評価 | D |
S押忍!番長ZERO
<基本情報> | |
メーカー名 | パオン・ディーピー |
導入開始日 | 1月30日 |
販売台数 | 30,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 左1ST/AT |
RUSH管理 | ST式2段階RUSH |
推奨規模 | 2.0% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 35G |
C単価 | 2.7円 |
MY | 2,500 |
AT純増 | 2.7枚 |
RUSH TY | 約630枚 |
MY単価 | 926 |
BB仕様 | 30G |
RB仕様 | ベルナビ8回 |
RUSH仕様 | ST30G |
初当たり合算確率 | ①1/246〜⑥1/179.5 |
出玉率 | ①97.6%〜⑥113% |
天井条件 | 通常時600G |
天井恩恵 | BB以上濃厚 |
設定 | 6段階 |
販売価格 | 49.98万円 |
4台以上 | ▲0.5万円 |
8台以上 | ▲1万円 |
12台以上 | ▲2万円 |
下取りMAX | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 | Sアラジンクラシック、Sエヴァンゲリオン 魂の共鳴、SハイスクールDD2、Sディスクアップ2、Pとある科学の超電磁砲、P真・花の慶次3 |
備考 | 有利区間移行時(リセ後含)特殊モード移行確定※当選期待度50% |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Pルパン三世 2000カラットの涙
<基本情報> | |
メーカー名 | 平和 |
導入開始日 | 2月6日 |
販売台数 | 18,000台 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH管理 | 2種ST |
推奨規模 | 4.0% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.6 |
TSA | 1/39.6 |
SA | 23.8 |
平均TY | 4,433 |
下限B | 23 |
千円分岐 | 18.0回 |
RUSH TY | 8,442 |
RUSH突入率 | 50.0% |
RUSH継続率 | 80.5% |
RUSH回数 | 60回+保留4回 |
通常後時短 | 0回 |
MY | 20,679 |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 27,400 |
販売価格 | 45.9万円 |
3台以上 | ▲1万円 |
5台以上 | ▲3万円 |
7台以上 | ▲5万円 |
10台以上 | ▲8万円 |
セル | ▲2〜3万円 |
同時期予定影響 |
Pキン肉マン3、Pひぐらしのなく頃に彩、P刀使ノ巫女、PAギンギラパラダイス夢幻カーニバル強99ver、Sドリフターズ |
備考 | 初当りRUSH突入時3,000発獲得 |
初動評価 | A | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |