2022.07.04/組合・行政
選挙速報(25:50)
2022.07.10 / 組合・行政7月10日、20:00時より行われた票開票。自民党の17議席は25:50時点で変化なし。
同時刻での比例代表獲得議席は以下の通りである。(NHK WEB参照)
↓24:50更新
| 当確 | 1 | 藤井一博 | ーーーー |
| 当確 | 2 | 梶原大介 | ーーーー |
| 当確 | 3 | 長谷川英晴 | 101,900 |
| 当確 | 4 | 藤木 眞也 | 46,389 |
| 当確 | 5 | 足立 敏之 | 45,989 |
| 6 | 岩城 光英 | 41,690 | |
| 7 | 進藤 金日子 | 36,895 | |
| 当確 | 8 | 越智 俊之 | 36,330 |
| 9 | 赤松 健 | 29,401 | |
| 10 | 自見 英子 | 26,622 | |
| 当確 | 11 | 山谷 えり子 | 25,762 |
| 当確 | 12 | 青山 繁晴 | 23,789 |
| 当確 | 13 | 友納 理緒 | 22,733 |
| 当確 | 14 | 園田 修光 | 20,695 |
| 15 | 片山 さつき | 18,907 | |
| 16 | 山田 宏 | 18,523 | |
| 17 | 水落 敏栄 | 17,101 | |
| 18 | 阿達 雅志 | 16,339 | |
| 19 | 小川 克巳 | 14,955 | |
| 20 | 井上 義行 | 14,955 | |
| 21 | 神谷 政幸 | 13,944 | |
| 22 | 今井 絵理子 | 12,960 | |
| 23 | 宇都 隆史 | 12,706 | |
| 24 | 木村 義雄 | 12,313 | |
| 25 | 河村 建一 | 12,232 | |
| 26 | 吉岡 伸太郎 | 9,439 | |
| 27 | 藤末 健三 | 7,991 | |
| 28 | 尾立 源幸 | 7,927 | |
| 29 | えり アルフィヤ | 3,588 | |
| 30 | 高原 朗子 | 3,299 | |
| 31 | 有里 真穂 | 3,091 | |
| 32 | 向山 淳 | 1,182 | |
| 33 | 遠藤 奈央子 | 490 |
LINE





