2025.02.13/ホール
東日本大震災支援金6309万円を寄付/ダイナム
2015.12.15 / ホール12月14日、ダイナムは東日本大震災に関する復興支援のため、6309万1516円を岩手県、宮城県、福島県と岩手県陸前高田市に配分して寄付したことを発表した。
今回の寄付金は2015年3月1日から2015年8月31日までの期間、ダイナム全国の店舗に来店した遊技客から玉やメダルで募金を募り、その相当額である約6309万円を寄付した。同社では今後も復興支援を継続していくという。
【寄付実績】東北3県への寄付金合計:371,465,690円 ※陸前高田市分は除く
期間 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 |
---|---|---|---|
2012年3月〜2012年9月 | 18,088,686円 | 18,088,686円 | 18,088,685円 |
2012年10月〜2013年2月 | 12,938,078円 | 12,938,078円 | 12,938,079円 |
2013年3月〜2013年8月 | 16,052,177円 | 16,052,178円 | 16,052,177円 |
2013年9月〜2014年2月 | 15,241,446円 | 15,241,446円 | 15,241,447円 |
2014年3月〜2014年8月 | 20,984,512円 | 20,984,512円 | 20,984,511円 |
2014年9月〜2015年2月 | 20,516,997円 | 20,516,997円 | 20,516,998円 |
2015年3月〜2015年8月 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 20,000,000円 |
※写真はイメージ