2024.02.02/連載
機種名 | P牙狼月虹ノ旅人 絆 | ||||
メーカー | サンセイR&D | 導入開始日 | 1月21日 | 販売台数 | 20,000 |
タイプ | 2種ST | RUSH | ショートST | 条件/先行 | リユースメイン |
初動評価 | A+ | 寿命評価 | S | 推奨規模 | 8.0% |
総合評価 | A+ |
簡易スペック ※独自調査 |
TS | 1/319.7 | 特図2 | 1/1.08 | ||
平均TY | 4,501 | RUSH TY | 7,741 | MY | 21,000 | |
RUSH突入率 | 53.1% | RUSH継続率 | 81.0% | 下限B | 24 | |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 | RUSH中MAX出玉比率 | 100% | |||
通常後時短 | なし | RUSH回数 | 次回まで | 時速出玉 | 48,000 | |
遊タイム条件 | 非搭載 | 恩恵 | なし | |||
販売価格 | ライクニュー | リユース | 未確定 | |||
ライクニュー+枠 | リユース+枠 | |||||
同時期 影響機種 |
P真・花の慶次3、P真・北斗無双リユース、S番長ZERO | |||||
備考 | 「冴島」「真」リユース・特図1通常振分&確変の一部で6R900個 |
機種名 | Pデジハネ物語シリーズ セカンドシーズン | ||||
メーカー | 銀座 | 導入開始日 | 11月21日 | 販売台数 | 3,000 |
タイプ | 時短突破型 | RUSH | ロング時短 | 条件/先行 | 特になし |
初動評価 | B | 寿命評価 | A | 推奨規模 | 1.0% |
総合評価 | B+ |
簡易スペック ※独自調査 |
TS | 1/99.9 | 特図2 | 1/99.9 | SA | 1/20.3 |
平均TY | 1,185 | RUSH TY | 2,508 | MY | 10,000 | |
RUSH突入率 | 35.8% | RUSH継続率 | 69.8% | 下限B | 19 | |
RUSH中MAX出玉 | 1,500 | RUSH中MAX出玉比率 | 35% | |||
通常後時短 | 36回 | RUSH回数 | 時短115回 | |||
遊タイム | 通常250回転後特図1時短379回 ※当選濃厚 | |||||
販売価格 |
本体 | 49.9万円 | 特別値引き | ▲10万円 | ||
セル | ▲5万円 | 2台以上 | ▲6万円 | |||
同時期 影響機種 |
Pカイジ鉄骨渡り勝負編、P J-RUSH5、S Re:ゼロApex Vacation | |||||
備考 | 特図2MAX出玉比率35%・RUSH後通常135回で遊タイム発動 |
機種名 | S牙狼 黄金騎士 | ||||
メーカー | サボハニ | 導入開始日 | 12月5日 | 販売台数 | 10,000 |
タイプ | 左1ST/AT | RUSH管理 | SET管理 | 条件/先行 | 「P牙狼」実績 |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 推奨規模 | 1.0% |
総合評価 | B |
簡易スペック ※独自調査 |
50枚ベース | 30.2G | C単価 | 3.54円 | MY | 3,000 |
AT純増 | 約2.8枚 | RUSH TY | 約1117枚 | MY単価 | 847 | |
AT発当り確率 | ①1/227.7 | 〜 | ⑥1/185.6 |
設定6段階 |
||
出玉率 | ①97.7% | 〜 | ⑥110.1% |
|
||
天井詳細 | CZ天井:600GでCZ当選・AT天井:1500Gで疑似ボーナス (CZ期待値=40%、擬似ボーナスRUSH期待値=50%) |
|||||
販売価格 |
本体 | 49.98万円 | 4台以上 | ▲2万円 | ||
一括値引き | ▲1万円 | 8台以上 | ▲4万円 | |||
同時期 影響機種 |
S花火絶景 、Sシンデレラブレイド4、Sスーパーリノ、SハイスクールDD、S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌、S黄金狩猟、SマイジャグラーⅤ、S秘宝伝 解き放たれた女神、Sこの素晴らしい世界に祝福を | |||||
備考 | 設定L時:下パネル消灯&出玉率93%・AT後100G間出玉率103% |
機種名 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION | ||||
メーカー | サミー | 導入開始日 | 11月7日 | 販売台数 | 20,000 |
タイプ | 2色目押しAT | RT管理 | リアルゲージバトル | 条件/先行 | 特になし |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | C | 推奨規模 | 1.0% |
総合評価 | B |
簡易スペック ※独自調査 |
50枚ベース | 37G | C単価 | 2.7円 | MY | 2,225 |
AT純増 | 約2.6枚 | RUSH TY | 約572枚 | MY単価 | 824 | |
擬似ボーナス確率 | ①1/178.8 | 〜 | ⑥1/126 |
設定 6段階 |
||
RUSH確率 | ①1/537.7 | 〜 | ⑥1/357.6 | |||
出玉率 | ①97.9% | 〜 | ⑥110.5% | |||
天井詳細 | 808GでBB+RUSH・RB連続6回で最上位BB | |||||
販売価格 |
本体 | 49.8万円 | 2台以上 | ▲2万円 | 6台以上 | ▲7万円 |
EC値引き | ▲2万円 | 5台以上 | ▲4万円 | 10台以上 | ▲10万円 | |
同時期 影響機種 |
S戦国乙女~暁の関ケ原~、S GANTZ極、S戦国乙女~暁の関ケ原~、P地獄少女 華、P009Re:CYBORG、Pシンフォギア2 230ver. | |||||
備考 | RUSHバトル10回撃破で89%LOOPの上位RUSHへ移行 |