2022.04.21/連載
9月4日導入新台、「PA元祖大工の源さん2」「Pシンデレラブレイド」「P犬夜叉2」「Sアバサー」のスペックをガチンコ評価
2022.07.07 / 連載大手ホール法人機種選定担当、SH@CKプレゼンツ「G@CHI評価」
忖度なしで新台を毎週ガチ評価しています!【更新:2022/7/7】
今週の評価機種
・PA元祖大工の源さん2(三洋)
・Pシンデレラブレイド(JFJ)
・P犬夜叉2(ディライト)
・Sアバサー25φ30φ(アムテックス)
2022年
9月導入予定機種
P元祖大工の源さん2
<基本情報> | |
メーカー名 | 三洋 |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2回LOOP |
RUSH | 2回LOOP&小当りRUSH |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/89.8 |
TSA | 1/39.9 |
SA | 19.6 |
平均TY | 1,210 |
下限B | 21 |
千円分岐 | 19.3回 |
RUSH TY | 2,350 |
RUSH突入率 | 33.3% |
RUSH継続率 | 33.3% |
RUSH回数 | 次回まで |
時短回数 | 25 or 10000回 |
MY | 9,400 |
RUSH中MAX出玉 | 1,100 |
RUSH中MAX出玉比率 | 2.00% |
遊タイム | 非搭載 |
時速獲得 | 8,250 |
販売価格 | 46.49万円 |
セル | ▲7.5万円 |
5台以上 | ▲1万円 |
10台以上 | ▲2万円 |
同時期予定影響機種 |
Pシンフォギア黄金絶唱、Pシンデレラブレイド、P電光石火銭形平次、P犬夜叉2、PA牙狼ミュージアム、PAキン肉マンミートver. |
備考 | MAXラウンド(2%)当選時次回まで小当りRUSH ※1G当り約32.9個払出 |
初動評価 | C | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B |
2022年
9月導入予定機種
\乞うご期待/
— 藤商事 (@fujimarukun777) June 30, 2022
【#Pシンデレラブレイド】
超快感ループスペック97??
続報をお楽しみに?✨#シンデレラブレイド#藤商事 pic.twitter.com/JW92n3DhwD
Pシンデレラブレイド
<基本情報> | |
メーカー名 | JFJ |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 5,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 遊タイム突破型LOOP |
RUSH | 超高継続LOOP |
推奨規模 | 0.30% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
実質TS | 1/141.1 |
TSA | 1/1 |
SA | 34 |
平均TY | 1,870 |
下限B | 17.4 |
千円分岐 | 18.2 回 |
RUSH TY | 4,020 |
RUSH突入率 | 40.0% |
RUSH継続率 | 97.0% |
RUSH回数 | 次回まで |
時短回数 | 1回+残保留2回 |
MY | 14,332 |
RUSH中MAX出玉 | 140 |
RUSH中MAX出玉比率 | 100.0% |
遊タイム | 36回転到達で2種時短1回 |
時速獲得 | 20,000 |
販売価格 | 47.98万円 |
セル | ▲7万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
4台以上 | ▲5万円 |
同時期予定影響機種 | Pシンフォギア黄金絶唱、P元祖大工の源さん2、P電光石火銭形平次、P犬夜叉2、PA牙狼ミュージアム、PAキン肉マンミートver. |
備考 | 通常TS1/14.4※2R×3C×3個、回転数クリア、2.1%振分時短1回 36回転到達確率約1/177.7&直撃確率1/685=TOTAL1/141.1 RUSH突入振分:1回転当り約15.7%・RUSH継続振分:95.3% |
初動評価 | C | 寿命評価 | B | 総合評価 | C |
2022年
9月導入予定機種
P犬夜叉2
<基本情報> | |
メーカー名 | ディライト |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 5,000 |
条件・先行 | 次機種実績? |
タイプ | 役物系2種ST |
RUSH | 2種転落ST+役物 |
推奨規模 | 0.30% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
役物チャレンジ | 1/99.9 |
役物確率 | 1/3.5 |
SA | 6.9 |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/8.7 |
時速獲得 | 18,000 |
転落(役物チャレンジ+時短0回)確率 | 1/16.1 |
遊タイム | 非搭載 |
平均TY | 3,907 |
下限B | 22 |
千円分岐 | 18.4 回 |
RUSH TY | 7,200 |
RUSH突入率 | 52.0% |
RUSH継続率 | 79.0% |
RUSH回数 | 転落まで |
時短回数 | 1回+残保留4回 |
MY | 19,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,350 |
RUSH中MAX出玉比率 | 60.00% |
販売価格 | 49.8万円 |
2台以上 | ▲2万円 |
4台以上 | ▲4万円 |
同時期予定影響機種 | Pシンフォギア黄金絶唱、P元祖大工の源さん2、P電光石火銭形平次、Pシンデレラブレイド、PA牙狼ミュージアム、PAキン肉マンミートver. |
備考 | RUSH突入条件:役物成功orTS1/319当選時の14% 初回RUSH詳細:1回+残保留4回※突破率52%、小当り合算1/5.7 2連後RUSH詳細:転落時役物チャレンジ発生+残保留4回 |
初動評価 | C | 寿命評価 | B | 総合評価 | C |
2022年
9月導入予定機種

Sアバサー25φ&30φ
<基本情報> | |
メーカー名 | アムテックス |
導入開始日 | 9月4日 |
販売台数 | 6,000 |
条件・先行 | 次機種実績? |
タイプ | A |
告知 | 先告知メイン |
推奨規模 | ー |
<簡易スペック>※独自調査 | |
50枚ベース | 36.5G |
C単価 | 2.4円 |
MY | 1,521 |
BB枚数 | 約264枚 |
RB枚数 | 約100枚 |
MY単価 | 634 |
BB確率 | ①1/262.1~⑥1/245.5 ※設定6段階 |
RB確率 | ①1/385.5~⑥1/245.5 ※設定6段階 |
合算確率 | ①1/156~⑥1/122.7 ※設定6段階 |
出玉率 | ①97.5%~⑥107% ※設定6段階 |
天井仕様 | 非搭載 |
販売価格 | 35.9万円 |
3台上 | ▲4万円 |
5台以上 | ▲6万円 |
8台以上 | ▲8万円 |
同時期機種 | Sボンバーガール、Sペルソナ5、Sニュークレア |
備考 | JACタイプボーナス・BB枚数MAX271枚・小役重複時後告知 |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |