2025.02.032025.02.09
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | メルヘンワールド長町南店 | 宮城県 | 596台 | 79.1 % |
2![]() | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 78.4 % |
3![]() | M’sガーデン | 沖縄県 | 554台 | 78.2 % |
4![]() | プラザ本店II | 福岡県 | 488台 | 76.8 % |
5![]() | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 75.9 % |
6![]() | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1336台 | 74.8 % |
7![]() | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 74.0 % |
8![]() | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 73.8 % |
9![]() | 楽園池袋店 | 東京都 | 1529台 | 72.6 % |
10![]() | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 72.6 % |
11![]() | プラザ3 | 福岡県 | 1005台 | 70.8 % |
12![]() | アミューズ浅草店 | 東京都 | 955台 | 70.5 % |
13![]() | イエスランド加世田店 | 鹿児島県 | 743台 | 70.5 % |
14![]() | マルハン池袋店 | 東京都 | 723台 | 70.2 % |
15![]() | ワンダーランド 1177 谷山店 | 鹿児島県 | 1257台 | 70.0 % |
16![]() | ARROW池上店 | 東京都 | 920台 | 69.6 % |
17![]() | ダイナム佐世保店 ゆったり館 | 長崎県 | 671台 | 69.5 % |
18![]() | マルハンメガシティ東大和 | 東京都 | 1213台 | 69.4 % |
19![]() | APRO.7 | 福岡県 | 503台 | 69.3 % |
20![]() | ピーアーク草加ピーくんファン | 埼玉県 | 252台 | 69.0 % |
2025.02.032025.02.09
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 63.5 % |
2![]() | プレイランドハッピー二十四軒店 | 北海道 | 674台 | 56.7 % |
3![]() | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 714台 | 55.6 % |
4![]() | マルハン江別店 | 北海道 | 640台 | 55.3 % |
5![]() | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1106台 | 52.9 % |
2月3日から2月9日の全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国平均稼働は先週と比較するとわずかに上昇。全国トップ10の平均稼働は75.6%、トップ20では72.7%となった。今週の全国1位となったのは2月8日にリニューアルオープンした宮城県のパチスロ専門店「メルヘンワールド長町南店」(パチスロ596台)。稼働率は79.1%を記録した。2位は、沖縄県の「「ピータイムおもろ」(パチンコ224台、パチスロ336台)が稼働率は78.4%で続き、僅差の3位には稼働率78.2%で沖縄県の「M'sガーデン」(パチンコ170台、パチスロ390台)という結果となった。