

データ提供:メディアシステム株式会社
全国版週間稼働率ランキング
2025.07.072025.07.13
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | P.A.e・Zone1111富山 | 富山県 | 1111台 | 89.7 % |
2![]() | マルハンメガシティ2000蒲田7 | 東京都 | 1007台 | 85.8 % |
3![]() | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 78.5 % |
4![]() | マルハン鹿児島新港店 | 鹿児島県 | 1228台 | 77.9 % |
5![]() | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 77.6 % |
6![]() | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1324台 | 77.6 % |
7![]() | マルハン蒲田駅東店 | 東京都 | 1014台 | 74.2 % |
8![]() | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 73.7 % |
9![]() | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 73.6 % |
10![]() | 楽園池袋店 | 東京都 | 1529台 | 72.6 % |
11![]() | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 637台 | 72.4 % |
12![]() | ワンダーランド 1177 谷山店 | 鹿児島県 | 1259台 | 71.8 % |
13![]() | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 589台 | 71.4 % |
14![]() | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 1225台 | 71.0 % |
15![]() | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 70.7 % |
16![]() | マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都 | 301台 | 70.3 % |
17![]() | イエスランド加治木店 | 鹿児島県 | 1040台 | 70.2 % |
18![]() | プラザ本店II | 福岡県 | 488台 | 70.0 % |
19![]() | アミューズ浅草店 | 東京都 | 955台 | 69.3 % |
20![]() | マルハン福井舞屋 | 福井県 | 654台 | 69.3 % |
地域別週間稼働率ランキング
2025.07.072025.07.13
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1106台 | 63.5 % |
2![]() | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 63.1 % |
3![]() | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 60.8 % |
4![]() | ひまわり北見店 | 北海道 | 648台 | 56.9 % |
5![]() | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 720台 | 54.1 % |
今週の稼働率ランキングについて
7月7日から7月13日の全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国平均稼働は令和7年7月7日を含む週ということもあり、先週より+6.0〜6.5%と大幅にアップした。全国トップ10の平均稼働は78.1%、トップ20では74.4%となった。今週の全国稼働1位は7月11日にリニューアルオープンした富山県の「P.A.e・Zone1111富山」(パチンコ600台、パチスロ511台)で、稼働率は89.7%を記録した。2位は7月7日にグランドオープンした東京都の「マルハンメガシティ2000蒲田7」(パチンコ292台、パチスロ715台)で、稼働率は85.8%となっている。3位は沖縄県の「ピータイムおもろ」(パチンコ220台、パチスロ340台)で、稼働率は78.5%となっていた。