

データ提供:メディアシステム株式会社
全国版週間稼働率ランキング
2025.11.172025.11.23
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 75.2 % |
| 2 | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 68.8 % |
| 3 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 593台 | 67.7 % |
| 4 | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 67.0 % |
| 5 | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 65.2 % |
| 6 | DSGアリーナ 七尾 | 石川県 | 792台 | 65.0 % |
| 7 | ゴープラ入間店 | 埼玉県 | 723台 | 64.3 % |
| 8 | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 64.3 % |
| 9 | 333 | 広島県 | 666台 | 63.7 % |
| 10 | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 1225台 | 63.1 % |
| 11 | ARROW浪速店 | 大阪府 | 1126台 | 61.7 % |
| 12 | イエスランド加治木店 | 鹿児島県 | 1055台 | 61.7 % |
| 13 | ズーム本城店 | 福岡県 | 522台 | 61.3 % |
| 14 | パチンコ22十文字店 | 秋田県 | 432台 | 61.2 % |
| 15 | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1338台 | 61.0 % |
| 16 | マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都 | 301台 | 60.7 % |
| 17 | ワンダーランド 1188 鹿児島新栄店 | 鹿児島県 | 1009台 | 60.3 % |
| 18 | オーギヤ垂水店 | 兵庫県 | 1196台 | 60.2 % |
| 19 | HYPER ARROW美原店 | 大阪府 | 1111台 | 59.9 % |
| 20 | ワンダーランド 1177 谷山店 | 鹿児島県 | 1259台 | 59.7 % |
地域別週間稼働率ランキング
2025.11.172025.11.23
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1114台 | 57.3 % |
| 2 | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 56.1 % |
| 3 | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 55.9 % |
| 4 | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 720台 | 55.4 % |
| 5 | マルハン月寒店 | 北海道 | 649台 | 53.8 % |
今週の稼働率ランキングについて
11月17日から11月23日の全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国トップ10の平均稼働率は66.4%、トップ20は63.6%で前週と比較して−1.5〜1.7%ダウンした。今週の全国稼働1位は沖縄県の「ピータイムおもろ」(パチンコ220台、パチスロ340台)で、稼働率は75.2%を記録した。2位は沖縄県の「ピータイム津嘉山」(パチンコ200台、パチスロ360台)で、稼働率は68.8%を記録した。3位は東京都の「アイランド秋葉原店」(パチンコ204台、パチスロ389台)で、稼働率は67.7%となっていた。
LINE