2025.05.052025.05.11
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 82.1 % |
2![]() | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 81.4 % |
3![]() | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 80.4 % |
4![]() | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 80.3 % |
5![]() | プラザ本店II | 福岡県 | 488台 | 79.4 % |
6![]() | ワンダーランド1188大刀洗店 | 福岡県 | 983台 | 78.5 % |
7![]() | 楽園池袋店 | 東京都 | 1529台 | 77.4 % |
8![]() | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 77.2 % |
9![]() | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県 | 1321台 | 75.6 % |
10![]() | ワンダーランド 1177 谷山店 | 鹿児島県 | 1254台 | 75.3 % |
11![]() | ゴープラ春日部店 | 埼玉県 | 550台 | 75.1 % |
12![]() | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 589台 | 74.7 % |
13![]() | ARROW池上店 | 東京都 | 920台 | 74.5 % |
14![]() | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 74.3 % |
15![]() | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 1177台 | 73.8 % |
16![]() | ARROW浪速店 | 大阪府 | 1126台 | 73.6 % |
17![]() | DSG MEGA WORLD | 石川県 | 1027台 | 73.6 % |
18![]() | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1338台 | 73.3 % |
19![]() | マルハン池袋店 | 東京都 | 723台 | 73.0 % |
20![]() | オーギヤタウン半田店 | 愛知県 | 1400台 | 72.7 % |
2025.05.052025.05.11
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 71.5 % |
2![]() | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 67.0 % |
3![]() | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1106台 | 60.9 % |
4![]() | ベガスベガス函館新港店 | 北海道 | 844台 | 60.4 % |
5![]() | プレイランドハッピー二十四軒店 | 北海道 | 674台 | 59.3 % |
5月5日から5月11日の全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国平均稼働はゴールデンウィーク明けということもあり、先週と比較すると4~5%ほどダウンした。全国トップ10の平均稼働は78.8%、トップ20では76.3%となった。今週の全国稼働1位は沖縄県の「ピータイムおもろ」(パチンコ221台、パチスロ339台)で、稼働率は82.1%を記録した。2位は大阪府の低貸パチスロ専門店「四海樓air」(パチスロ243台)で、稼働率は81.4%となっている。3位は福岡県の「ワンダーランド小戸II」(パチンコ440台、パチスロ200台)で、稼働率80.4%となっていた。