

データ提供:メディアシステム株式会社
全国版週間稼働率ランキング
2026.01.122026.01.18
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 78.8 % |
| 2 | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 73.7 % |
| 3 | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 72.7 % |
| 4 | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 71.9 % |
| 5 | DSGアリーナ 七尾 | 石川県 | 792台 | 70.9 % |
| 6 | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1338台 | 70.9 % |
| 7 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 596台 | 69.4 % |
| 8 | ゴープラ入間店 | 埼玉県 | 732台 | 68.9 % |
| 9 | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 68.8 % |
| 10 | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 68.7 % |
| 11 | ピーアーク草加ピーくんファン | 埼玉県 | 252台 | 68.0 % |
| 12 | ゴープラ春日部店 | 埼玉県 | 550台 | 67.9 % |
| 13 | ゴープラ川越店 | 埼玉県 | 522台 | 67.4 % |
| 14 | 333 | 広島県 | 666台 | 66.1 % |
| 15 | ARROW浪速店 | 大阪府 | 1126台 | 66.1 % |
| 16 | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 65.6 % |
| 17 | パチンコ22十文字店 | 秋田県 | 432台 | 65.3 % |
| 18 | アミューズ浅草店 | 東京都 | 955台 | 65.3 % |
| 19 | スーパーハリウッド1000観音店 | 広島県 | 1040台 | 65.2 % |
| 20 | オーギヤ垂水店 | 兵庫県 | 1194台 | 65.2 % |
地域別週間稼働率ランキング
2026.01.122026.01.18
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 65.6 % |
| 2 | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 60.6 % |
| 3 | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 827台 | 59.1 % |
| 4 | ひまわり北見店 | 北海道 | 648台 | 58.1 % |
| 5 | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1124台 | 57.3 % |
今週の稼働率ランキングについて
1月12日から1月18日までの全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国トップ10の平均稼働率は71.5%、トップ20は68.8%で、前週と比較して約4%ほどダウンしている。今週の全国稼働1位は先週に引き続き沖縄県の「ピータイムおもろ」(パチンコ220台、パチスロ340台)で、稼働率は78.8%を記録した。2位は大阪府の「四海樓air」(パチスロ243台)で、稼働率は73.7%。3位は沖縄県の「ピータイム津嘉山」(パチンコ200台、パチスロ360台)で、稼働率は72.7%となっていた。
LINE