

データ提供:メディアシステム株式会社
全国版週間稼働率ランキング
2026.05.112026.05.17
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 71.4 % |
| 2 | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 71.0 % |
| 3 | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 69.3 % |
| 4 | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 68.2 % |
| 5 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 599台 | 67.8 % |
| 6 | ワンダーランド香椎II | 福岡県 | 1088台 | 67.5 % |
| 7 | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1338台 | 67.2 % |
| 8 | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 66.3 % |
| 9 | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 64.7 % |
| 10 | プラザ本店II | 福岡県 | 488台 | 64.3 % |
| 11 | キクヤ堺北店 | 大阪府 | 910台 | 63.5 % |
| 12 | オーギヤ垂水店 | 兵庫県 | 1198台 | 63.5 % |
| 13 | ダイナム福岡久留米店 ゆったり館 | 福岡県 | 559台 | 63.3 % |
| 14 | ARROW浪速店 | 大阪府 | 1126台 | 63.3 % |
| 15 | DSGアリーナ 七尾 | 石川県 | 792台 | 62.9 % |
| 16 | プラザ天神 | 福岡県 | 498台 | 62.7 % |
| 17 | イエスランド加世田店 | 鹿児島県 | 744台 | 62.3 % |
| 18 | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 1225台 | 62.3 % |
| 19 | ズーム本城店 | 福岡県 | 522台 | 62.0 % |
| 20 | ゴープラ川越店 | 埼玉県 | 521台 | 61.7 % |
地域別週間稼働率ランキング
2026.05.112026.05.17
15時帯稼働率データより算出
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1124台 | 56.7 % |
| 2 | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 56.5 % |
| 3 | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 55.7 % |
| 4 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1165台 | 48.0 % |
| 5 | ダイナム北海道札幌清田店 | 北海道 | 512台 | 46.8 % |
今週の稼働率ランキングについて
5月11日から5月17日までの全国パチンコホール平均稼働率データ。今週の全国トップ10の平均稼働率は67.8%(前週78.3%)、トップ20は65.3%(前週75.6%)となった。今週の全国稼働TOP3は先週と変わらず、1位沖縄県の「ピータイムおもろ」(パチンコ220台、パチスロ340台)で、稼働率は71.4%となった。2位も大阪府の低貸パチスロ専門店「四海樓air」(パチスロ243台)で稼働率は71.0%。そして3位も沖縄県の「ピータイム津嘉山」((パチンコ200台、パチスロ360台)で、稼働率は69.3%となっていた。
LINE