

データ提供:メディアシステム株式会社
全国版週間稼働率ランキング
2025.09.012025.09.07
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | モナコ宝塚 | 兵庫県 | 1338台 | 75.2 % |
2![]() | 四海樓air | 大阪府 | 243台 | 74.7 % |
3![]() | マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 東京都 | 1048台 | 73.7 % |
4![]() | ワンダーランド小戸II | 福岡県 | 640台 | 71.6 % |
5![]() | ピータイムおもろ | 沖縄県 | 560台 | 69.4 % |
6![]() | プラザ博多 | 福岡県 | 1005台 | 69.4 % |
7![]() | マルハンメガシティ2000蒲田7 | 東京都 | 1007台 | 67.2 % |
8![]() | プラザ本店II | 福岡県 | 488台 | 66.4 % |
9![]() | 333 | 広島県 | 666台 | 66.3 % |
10![]() | パチンコ22十文字店 | 秋田県 | 432台 | 66.1 % |
11![]() | ピータイム津嘉山 | 沖縄県 | 560台 | 66.0 % |
12![]() | イエスランド鹿屋店 | 鹿児島県 | 1111台 | 64.8 % |
13![]() | 楽園池袋店 | 東京都 | 1529台 | 64.2 % |
14![]() | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 64.2 % |
15![]() | マルハン新宿東宝ビル店 | 東京都 | 1225台 | 64.1 % |
16![]() | オーギヤ垂水店 | 兵庫県 | 1199台 | 62.5 % |
17![]() | アイランド秋葉原店 | 東京都 | 589台 | 62.4 % |
18![]() | マルハン池袋 SLOT BASE | 東京都 | 301台 | 62.4 % |
19![]() | グランキコーナ鶴見店 | 大阪府 | 1039台 | 62.1 % |
20![]() | スーパーハリウッド1000観音店 | 広島県 | 1040台 | 61.9 % |
地域別週間稼働率ランキング
2025.09.012025.09.07
15時帯稼働率データより算出
順位 | 店名 | 都道府県 | 設置台数 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|
1![]() | イーグルタウン大谷地店 | 北海道 | 722台 | 64.2 % |
2![]() | ひまわり豊平店 | 北海道 | 694台 | 57.4 % |
3![]() | マルハン月寒店 | 北海道 | 649台 | 56.3 % |
4![]() | ベガスベガス函館新港店 | 北海道 | 844台 | 55.4 % |
5![]() | ひまわり札幌駅前タワー店 | 北海道 | 1106台 | 54.0 % |
今週の稼働率ランキングについて
9月1日から9月7日の全国パチンコホール平均稼働率データ。全国トップ10の平均稼働は70.0%、トップ20は66.7%で前週と比較して−1.6〜1.7%とわずかにダウンした。今週の全国稼働1位は兵庫県の「モナコ宝塚」(パチンコ756台、パチスロ582台)で稼働率は75.2%を記録した。2位は大阪府の低貸し専門店「四海樓air」(パチスロ243台)で稼働率は74.7%、3位は9月1日にリニューアルオープンした東京都の「マルハンメガシティ2000蒲田1」(パチンコ630台、パチスロ418台)で、稼働率は73.7%となっていた。